Wahlergebnisse für den neuen Kreistag Landkreis Erding
Wahl des Landrats
| Bewerber | gültige Stimmen | Anteil |
| Martin Bayerstorfer (CSU) | 33.847 | 48,92 % |
| Hans Schreiner (FW/GRÜNE/SPD) | 31.495 | 45,53 % |
| Rainer Forster (AfD) | 3.838 | 5,55 % |
Somit findet am 29.03.2020 eine Stichwahl (siehe unten) zwischen Martin Bayerstorfer und Hans Schreiner statt.
Wahl des Kreisrates
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil | Sitze |
| Christlich Soziale Union (CSU) | 1.468.362 | 40,17 % | 14 |
| Freie Wähler (FW) | 689.471 | 18,86 % | 11 |
| DIE GRÜNEN | 623.276 | 17,05 % | 10 |
| Sozialdemokratische Partei (SPD) | 297.085 | 8,13 % | 5 |
| Alternative für Deutschland (AfD) | 285.107 | 7,80 % | 5 |
| ÖDP | 155.908 | 4,72 % | 3 |
| Freie Demokratische Partei (FDP) | 87.986 | 2,41 % | 1 |
| DIE LINKE | 47.951 | 1,31 % | 1 |
Die Zusammensetzung des neuen Kreistages und die gewählten Vertreter erfahren Sie auf den Internetseiten des Landkreises Erding.
