Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben:
Einnahmen:
| 2000 | 2001 | |
| Grundsteuer A | 220.000 DM | 224.000 DM |
| Grundsteuer B | 1.110.000 DM | 1.139.000 DM |
| Gewerbesteuer | 1.400.000 DM | 1.550.000 DM |
| Gemeindeanteil an ESt. | 5.360.000 DM | 5.133.000 DM |
| Anteil an Umsatzsteuer | 210.000 DM | 249.000 DM |
| Schlüsselzuweisungen | 2.057.000 DM | 2.232.000 DM |
| Grunderwerbssteuer | 440.000 DM | 447.000 DM |
Ausgaben:
| 2000 | 2001 | |
| Kreisumlage (vorauss.) | 3.628.000 DM | 3.935.000 DM |
| Gewerbesteuerumlage | 363.000 DM | 402.000 DM |
| Personalausgaben | 4.231.000 DM | 4.438.000 DM |
| Schulverbandsumlage | 1.339.000 DM | 1.354.000 DM |
| Zinsen | 650.000 DM | 650.000 DM |
| Solidarumlage | 316.000 DM | 406.000 DM |
