Vorläufiges Wahlergebnis
Folgende Kandidaten standen am 6. März 2014 für die Legislaturperiode 2014 – 2020 zur Wahl:
Christlich Soziale Union in Bayern (CSU): 8 Sitze
(Da Franz Hofstetter als erster Bürgermeister automatisch im Gemeinderat vertreten ist, hat die CSU insgesamt 9 Sitze)
| Gewählte: | Stimmen |
| Hofstetter Franz | 4.068 |
| Dr. Puschmann Christoph | 3.899 |
| Sinseder Bernhard | 2.071 |
| Unterreitmaier Thomas | 1.875 |
| Dr. Mayer Anneliese | 1.762 |
| Rosenberger Anton jun. | 1.605 |
| Schweiger Anton | 1.411 |
| Haberl Stefan | 1.315 |
| Schmittner Nicole | 1.293 |
| Listennachfolger: | |
| Nöscher Peter | 1.254 |
| Ochsner Lisa | 1.109 |
| Bauer Karin | 1.082 |
| Petri Wolfgang | 1.009 |
| Djurdjevic Darko | 988 |
| Lechner Helmut | 986 |
| Kulse Heinz | 921 |
| Degener Hans-Jürgen | 921 |
| Wolter Astrid | 813 |
| Maier Patrizia | 808 |
| Schäffner Andreas | 492 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): 2 Sitze
| Gewählte: | Stimmen |
| Slawny Manfred | 2.174 |
| Balderanou-Menexes Sosa | 833 |
| Listennachfolger: | |
| Leiner Barbara | 741 |
| Tambor Michael | 702 |
| Ciochina Karin | 634 |
| Schatz Reinhard | 563 |
| Huber Helga | 451 |
| Langmeier Harald | 449 |
| Obermaier Sevgi | 428 |
| Slawny Dominik | 389 |
| Deutsch Karl-Heinz | 354 |
| Schmidbauer Florian | 296 |
| Mitschke Johann | 291 |
| Borries Barbara | 282 |
| Kettenhofen Anton | 248 |
| Deutsch René | 207 |
| Wimmer Rudolf | 202 |
| Wimmer Bernhard | 174 |
Freie Wählerschaft Taufkirchen (Vils) (FW): 3 Sitze
| Gewählte: | Stimmen |
| Empl Korbinian | 1.987 |
| Dr. med. vet. Aigner Christian | 1.640 |
| Bitzer Valentin sen. | 1.409 |
| Listennachfolger: | |
| Götzberger Thomas | 880 |
| Hoffmann Heidi | 832 |
| Vaas Sebastian | 804 |
| Glasl Andreas | 669 |
| Berger Robert | 616 |
| Toth Sandor | 614 |
| Hofstätter Rudolf | 532 |
| Ecker Patrick | 524 |
| Liebl Jakob | 485 |
| Heilmaier Johannes | 376 |
| Hermannskirchner Werner | 367 |
| Springer Johann | 359 |
| Müller Holger | 312 |
| Hargaßer Robert | 308 |
| Dengl Johann | 298 |
| Mangold Juliana | 283 |
| Dengl Markus | 270 |
Einigkeit Moosen (Vils) (EiMo): 3 Sitze
| Gewählte: | Stimmen |
| Empl Kurt | 1.232 |
| Fanger Josef | 1.143 |
| Bachmayer Stephan | 1.068 |
| Listennachfolger: | |
| Lechner Anita | 886 |
| Murla Peter | 864 |
| Patra Herbert | 610 |
| Stachl Siegfried | 587 |
| Denk Erwin | 545 |
| Lang Birgit | 532 |
| Worbs Peter | 475 |
| Manseicher Albert jun. | 457 |
| Mangstl Rupert | 363 |
| Maurer Roswitha | 361 |
| Lechner Martin | 343 |
| Groll Christoph | 288 |
| Pichlmeier Bernhard | 288 |
| Stanglmayr Hubert | 269 |
| Hinterwimmer Hermann | 211 |
| Schwarz Christoph | 206 |
| Ertl Markus | 174 |
Die Republikaner (REP): 2 Sitze
| Gewählte: | Stimmen |
| Huber Martin | 2.064 |
| Attenhauser Peter | 1.713 |
| Listennachfolger: | |
| Hamburger Rudi | 529 |
| Vilgertshofer Manfred | 498 |
| Well Simon | 489 |
| Mutlitz Josef | 417 |
| Hadinger Martin | 377 |
| Bauer Helmuth | 256 |
| Hübl Andrea | 254 |
| Losert Andreas | 218 |
| Wiltschko Manfred | 207 |
| Eibl Friedrich | 197 |
| Bräuer Walter | 170 |
| Urban Gerhard | 167 |
| Auer Alexander | 150 |
| Widuch Heike | 141 |
Wahlgemeinschaft Gebensbach – Wambach (WGW): 2 Sitze
| Gewählte: | Stimmen |
| Stummer Josef | 1.125 |
| Maier Alois jun. | 1.101 |
| Listennachfolger: | |
| Kordick Walter | 479 |
| Haindl Stefan | 473 |
| Ellinger Hans jun. | 458 |
| Mayer Ludwig jun. | 427 |
| Bachmaier Thomas | 411 |
| Sinseder Georg jun. | 402 |
| Maier Anton | 376 |
| Algasinger Hans | 363 |
| Attenberger Herbert | 340 |
| Geiselbrechtinger Julia | 312 |
| Nitzl Peter sen. | 287 |
| Schuster Monika | 264 |
| Schuster Manuela | 259 |
| Frank Josef | 245 |
