| Stimmberechtigte: | 102.705 |
| Wähler: | 59.597 |
| Wahlbeteiligung: | 58,03% |
| Gültige Stimmen: | 58.646 |
| Ungültige Stimmen: | 951 |
| Bewerber | Stimmen | Prozent |
| Bayerstorfer Martin (CSU) | 31.975 | 54,52% |
| Mehringer Rainer (FW) | 8.812 | 15,03% |
| Gruber Michael (SPD) | 6.262 | 0 |
| Stieglmeier Helga (GRÜNE) | 5.908 | 0 |
| Huber Martin (REP) | 2.367 | 0 |
| Jobst Karl Heinz (ÖDP) | 1.934 | 0 |
| Lanzinger Rupert (FDP) | 1.388 | 0 |
Damit ist Martin Bayerstorfer für die Legislaturperiode 2014 – 2020 zum Landrat des Landkreises Erding gewählt.
(Vorläufiges Ergebnis – Stand 16.03.2014)
Kreistagswahl 2014
| Stimmberechtigte: | 101.926 |
| Wähler: | 59.587 |
| Wahlbeteiligung: | 58,46% |
| Gültige Stimmen: | 2.988.115 |
| Ungültige Stimmen: | 1.976 |
| Wahlvorschlag | Stimmen | Prozent | Sitze |
| CSU | 1.408.086 | 47,12% | 28 |
| FREIE WÄHLER | 577.553 | 19,33% | 12 |
| SPD | 374.418 | 12,53% | 8 |
| GRÜNE | 305.827 | 10,23% | 6 |
| ÖDP | 140.993 | 4,72% | 3 |
| REP | 111.162 | 3,72% | 2 |
| FDP | 70.076 | 2,35% | 1 |
Die Zusammensetzung des neuen Kreistages und die gewählten Vertreter erfahren Sie auf den Internetseiten des Landkreises Erding.
