| Trachtenverein Gebensbach | 396.000 DM |
| SC Moosen(Vils) | 56.000 DM |
| TSV 1893 Taufkirchen(Vils) | 276.040 DM |
| BSG Taufkirchen(Vils) | 15.000 DM |
| FC Hörgersdorf | 31.308 DM |
| ESV Gebensbach | 7.000 DM |
| 781.348 DM |
Mitteilungen aus der Gemeinde
| Trachtenverein Gebensbach | 396.000 DM |
| SC Moosen(Vils) | 56.000 DM |
| TSV 1893 Taufkirchen(Vils) | 276.040 DM |
| BSG Taufkirchen(Vils) | 15.000 DM |
| FC Hörgersdorf | 31.308 DM |
| ESV Gebensbach | 7.000 DM |
| 781.348 DM |