| Wahlberechtigte: | 6.611 Personen |
| Wähler: | 2.649 Personen (40,07%) |
| gültige Stimmen: | 2.634 |
| ungültige Stimmen: | 15 |
| Wahlvorschlag/Bewerber | Stimmen | Prozent |
| CSU Christlich-Soziale Union | 1.622 | 61,58 % |
| REP Die Republikaner | 270 | 10,25 % |
| SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 260 | 9,87 % |
| GRÜNE Bündnis 90/Die Grünen | 178 | 6,76 % |
| ödp Ökologisch Demokratische Partei | 98 | 3,72 % |
| FDP Freie Demokratische Partei | 76 | 2,89 % |
| BP Bayernpartei | 32 | 1,21 % |
| Weitere Parteien (jeweils unter 1 %) | 98 | 3,72 % |
