
| Direktkandidat, Partei | Stimmen | Anteil |
| Haberl Stefan, CSU | 3.198 | 59,6 % |
| Friedrich Bernd, SPD | 2.168 | 40,4 % |
| Wahlberechtigte | 8.391 | – |
| Wähler | 5.562 | 66,3 % |
| Ungültige Stimmen | 196 | 3,5 % |
| Gültige Stimmen | 5.366 | 96,5 % |

| Partei | Stimmen | ||
| Anzahl | Anteil | Gewinn/Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 32.767 | 26,8 % | -9,7 |
| FREIE WÄHLER | 20.192 | 16,5 % | -2,4 |
| AfD | 18.307 | 15,0 % | 4,0 |
| SPD | 19.228 | 15,7 % | 1,0 |
| Einigkeit Moosen | 15.631 | 12,8 % | 1,2 |
| Wahlgemeinschaft Gebensbach-Wambach | 8.281 | 6,8 % | -0,6 |
| Wählergemeinschaft Hofkirchen-Kienraching | 7.823 | 6,4 % | 6,4 |
| Wahlberechtigte | 8.391 | – | – |
| Wähler | 5.562 | 66,3 % | 2,0 |
| Ungültige Stimmen | 112 | 2,0 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 122.229 | – | – |
Gewählte, Endergebnis
| Bewerber/in Stimmen | |
| Balderanou Sosa, CSU | 3.373 |
| Zeilbeck Christine, FW | 3.196 |
| Slawny Manfred, SPD | 2.996 |
| Dr. Aigner Christian, FW | 2.891 |
| Kratzer Ingrid, CSU | 2.789 |
| Huber Martin, AfD | 2.726 |
| Friedrich Bernd, SPD | 2.464 |
| Attenhauser Peter, AfD | 2.420 |
| Mundigl Johannes, EiMo | 2.351 |
| Vollmer Harald, AfD | 2.062 |
| Fürmetz Stefan, CSU | 1.983 |
| Götzberger Thomas, FW | 1.885 |
| Valentin Karl, CSU | 1.811 |
| Empl Korbinian, FW | 1.773 |
| Nieder Raphaela, CSU | 1.723 |
| Reger Thomas, EiMo | 1.591 |
| Kronseder Anton, AfD | 1.590 |
| Friedrich-Heigl Elke, CSU | 1.574 |
| Bachmayer Stephan, EiMo | 1.509 |
| Stadler Stephan, WHK | 1.392 |
| Leiner Bärbel, SPD | 1.299 |
| Klar Lorenz, SPD | 1.173 |
| Mayer Ludwig, WGW | 1.139 |
| Lechner Michael, WGW | 1.007 |
