Verteilung auf Unterkünfte nach Gemeinden
| 06/2025 | 06/2024 | |
| Erding | 834 | 636 |
| Taufkirchen (Vils) | 428 | 411 |
| Dorfen | 330 | 350 |
| Wartenberg | 83 | 94 |
| Oberding | 106 | 102 |
| Moosinning | 31 | 23 |
| Fraunberg | 50 | 59 |
| Forstern | 49 | 61 |
| Isen | 100 | 57 |
| Wörth | 36 | 32 |
| Lengdorf | 38 | 39 |
| Inning am Holz | 49 | 63 |
| Finsing | 26 | 32 |
| Steinkirchen | 43 | 36 |
| Hohenpolding | 25 | 25 |
| Bockhorn | 22 | 27 |
| St. Wolfgang | 67 | 64 |
| Pastetten | 15 | 19 |
| Berglern | 12 | 13 |
| Walpertskirchen | 29 | 14 |
| Langenpreising | 12 | 14 |
| Buch am Buchrain | 9 | 13 |
| Eitting | 32 | 15 |
| Ottenhofen | 7 | 0 |
| Neuching | 44 | 34 |
| Kirchberg | 11 | 0 |
Nationalitätenverteilung in den Unterkünften im Landkreis
| 06/2025 | 06/2024 | |
| Ukraine | 1.213 | 945 |
| Afghanistan | 359 | 351 |
| Nigeria | 195 | 218 |
| Syrien | 136 | 68 |
| Jemen | 88 | 92 |
| Türkei | 169 | 182 |
| Tansania | 27 | 33 |
| Dem.Rep. Kongo | 42 | 47 |
| Somalia | 14 | 18 |
| Sierra Leone | 47 | 50 |
| Eritrea | 37 | 34 |
| Irak | 20 | 20 |
| Nordmazedonien | 0 | 10 |
| Albanien | 0 | 0 |
| Jordanien | 19 | 19 |
| Rep. Moldau | 0 | 0 |
| Pakistan | 0 | 13 |
| Ungeklärt | 22 | 20 |
| Russische Föderation | 32 | 12 |
| Äthiopien | 10 | 12 |
| Aserbaidschan | 10 | 11 |
Quelle: Landratsamt Erding 07/2025
