Zum Inhalt springen
Verteilung auf Unterkünfte nach Gemeinden
| | 06/2024 | 05/2023 |
| Erding | 636 | 520 |
| Taufkirchen (Vils) | 411 | 375 |
| Dorfen | 350 | 326 |
| Wartenberg | 94 | 85 |
| Oberding | 102 | 81 |
| Moosinning | 23 | 74 |
| Fraunberg | 59 | 56 |
| Forstern | 61 | 56 |
| Isen | 57 | 55 |
| Wörth | 32 | 42 |
| Lengdorf | 39 | 35 |
| Inning am Holz | 63 | 34 |
| Finsing | 32 | 32 |
| Steinkirchen | 36 | 28 |
| Hohenpolding | 25 | 24 |
| Bockhorn | 27 | 24 |
| St. Wolfgang | 64 | 22 |
| Pastetten | 19 | 20 |
| Berglern | 13 | 17 |
| Walpertskirchen | 14 | 14 |
| Langenpreising | 14 | 13 |
| Buch am Buchrain | 13 | 11 |
| Eitting | 15 | 10 |
| Ottenhofen | – | 8 |
| Neuching | 34 | – |
Nationalitätenverteilung in den Unterkünften im Landkreis
| | 06/2024 | 05/2023 |
| Ukraine | 945 | 714 |
| Afghanistan | 351 | 371 |
| Nigeria | 218 | 224 |
| Syrien | 68 | 96 |
| Jemen | 92 | 74 |
| Türkei | 182 | 70 |
| Tansania | 33 | 39 |
| Dem.Rep. Kongo | 47 | 38 |
| Somalia | 18 | 34 |
| Sierra Leone | 50 | 34 |
| Eritrea | 34 | 33 |
| Irak | 20 | 31 |
| Nordmazedonien | 10 | 28 |
| Albanien | – | 19 |
| Jordanien | 19 | 18 |
| Rep. Moldau | – | 18 |
| Pakistan | 13 | 16 |
| Ungeklärt | 20 | 14 |
| Russische Föderation | 12 | 12 |
| Äthiopien | 12 | 10 |
| Aserbaidschan | 11 | – |
Quelle: Landratsamt Erding 07/2024